top of page


相關服務
以下表格僅列出其他本地精神健康支援服務,未能盡錄所有機構。
資料僅供參考,並不構成任何建議或推薦,有需要人士請根據個人需求選擇適合的服務。
24小時熱線服務



服務名稱 | 機構 | 熱線電話 | 接聽電話人士 |
|---|---|---|---|
「情緒通」精神健康支援熱線 | 政府 | 18111 | 未有列明 |
精神健康專線 | 醫管局 | 2466 7350 | 精神科護士 |
向晴熱線 | 明愛向晴軒 | 18288 | 社工 |
中文及多種語言情緒支援熱線 | 撒瑪利亞會 | 2896 0000 | 受訓義工 |
情緒支援熱線 | 香港撒瑪利亞防止自殺會 | 2389 2222 | 受訓義工 |
預防自殺熱線服務 | 生命熱線 | 2382 0000 | 受訓義 工 |
求助熱線 | 協青社 | 9088 1023 | 未有列明 |







網上聊天室服務



服務名稱 | 機構 | 服務對象 | 服務時間 | 網站 |
|---|---|---|---|---|
Open噏 | 社會福利署 | 6歲至24歲 | 24小時 | https://www.openup.hk/ |
夜貓Online網上青年支援隊 | 香港小童群益會 | 24歲或以下 | 星期一、二及五:1800 - 0200;星期日及公眾假期休息 | https://nitecat.bgca.org.hk/ |
Chat窿 | 香港撒瑪利亞防止自殺會 | 需情緒支援或有自殺困擾的人士 | 星期一至五:1600 - 0100;星期六、日及公眾假期︰2000 - 0100 | https://chatpoint.org.hk/#/home |


其他輔導服務

機構 | 電話 | 網站 |
|---|---|---|
香港健康情緒中心 | 2144 6004 | https://www.hmdc.cuhk.edu.hk/ |
新生精神康復會 | 2332 4343 | https://www.nlpra.org.hk/ |
香港心理衞生會 | 2528 0196 | https://www.mhahk.org.hk/ |
香港善導會 | 3705 1331 | https://www.sidebyside.org.hk/zh-hant/services/mental_wellness/cps/ |
香港明愛 | 2843 4668 | https://family.caritas.org.hk/service07_emotions01 |
利民會 | 2529 1323 | https://www.richmond.org.hk/zh-hk/services/clinical-psychology-service |
社會福利署 | 2343 2255 | https://www.swd.gov.hk/tc/pubsvc/cps/ |




bottom of page




